Клапаны Brahma серии E6G нормально-закрытого типа, применяются в бытовых и промышленных установках, работают на постоянном и переменном токе. Они подразделяются на две группы: с диаметром сопла 8 или 10 мм.
Клапаны E6G, в названии которых после названия типа стоит "S" или "L" имеют катушку управления на постоянном токе, что позволяет сделать их работу максимально бесшумной.
Класс клапана: | А В (только E6G*PC) |
Напряжение питания: | 230 В ∼ / 50-60 Гц 110 В ∼ / 50-60 Гц 24 В (только E6G*PC) |
Рабочая температура: | от -10°С до +60°С от -10°С до +125°С (только E6GTC) |
Время закрытия: | < 1 сек |
Время открытия: | < 1 сек (для версий с быстрым открытием) |
Установка: | Вертикальная и горизонтальная |
Материал корпуса: | Латунь |
Тип | Давление, мбар | Отверстие, мм | Соединение | Вес, г. | Катушка | Расход, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
E6G*S10 | 0-500 | 10 | G 3/8" | 760 | BE6*G.. | 3.9 |
E6G*S10 | 0-500 | G ½" | 730 | BE6*G.. | ||
E6G*S10 | 0-500 | G 3/8" | 740 | BE6*C.. | ||
E6G*S10 | 0-500 | G ½" | 710 | BE6*C.. | ||
E6G*50*S10 | 0-50 | G 3/8" | BE7*G.. | |||
E6G*50*S10 | 0-50 | G ½" | BE7*G.. | |||
E6G*50*S10 | 0-50 | G 3/8" | BE7*C.. | |||
E6G*50*S10 | 0-50 | G ½" | BE7*C.. | |||
E6G*SR10 | 0-500 | G 3/8" | 765 | BE6*G.. | ||
E6G*SR10 | 0-500 | G ½" | 735 | BE6*G.. | ||
E6G*SR10 | 0-500 | G 3/8" | 745 | BE6*C.. | ||
E6G*SR10 | 0-500 | G ½" | 715 | BE6*C.. | ||
E6G*50*SR10 | 0-50 | G 3/8" | BE7*G.. | |||
E6G*50*SR10 | 0-50 | G ½" | BE7*G.. | |||
E6G*50*SR10 | 0-50 | G 3/8" | BE7*C.. | |||
E6G*50*SR10 | 0-50 | G ½" | BE7*C.. | |||
E6G*L | 0-200 | G 3/8" | 865 | BE6*G.. | ||
E6G*L | 0-200 | G ½" | 835 | BE6*G.. | ||
E6G*S8 | 0 - 1000 | 8 | G ¼" | 620 | BE6*G..C | 2 |
E6G*S8 | 0-500 | G 3/8" | 725 | BE6*G..C | ||
E6G*S8 | 0-500 | G ½" | 695 | BE6*G.. | ||
E6G*S8 | 0 - 1000 | G ¼" | 640 | BE6*G.. | ||
E6G*S8 | 0 - 1000 | G 3/8" | 745 | BE6*G.. | ||
E6G*S8 | 0 - 1000 | G ½" | 715 | BE6*G.. | ||
E6G*S8 | 0 - 1000 | G ¼" | 620 | BE6*C.. | ||
E6G*S8 | 0 - 1000 | G 3/8" | 725 | BE6*C.. | ||
E6G*S8 | 0 - 1000 | G ½" | 695 | BE6*C.. | ||
E6G*SR8 | 0 - 1000 | G ¼" | 625 | BE6*G..C | ||
E6G*SR8 | 0-500 | G 3/8" | 730 | BE6*G..C | ||
E6G*SR8 | 0-500 | G ½" | 700 | BE6*G.. | ||
E6G*SR8 | 0 - 1000 | G ¼" | 645 | BE6*G.. | ||
E6G*SR8 | 0 - 1000 | G 3/8" | 750 | BE6*G.. | ||
E6G*SR8 | 0 - 1000 | G ½" | 720 | BE6*G.. | ||
E6G*SR8 | 0 - 1000 | G ¼" | 625 | BE6*C.. | ||
E6G*SR8 | 0 - 1000 | G 3/8" | 730 | BE6*C.. | ||
E6G*SR8 | 0 - 1000 | G ½" | 700 | BE6*C.. | ||
E6G*A10 | 0-950 | 10 | G 3/8" | 675 | BE6*A3C | 3.9 |
E6G*A10 | 0-950 | G ½" | 645 | BE6*A3C | ||
E6G*A10 | 0-950 | G 3/8" | 695 | BE6*AFD | ||
E6G*A10 | 0-950 | G ½" | 665 | BE6*AFD | ||
E6G*PC | 0-30 | G 3/8" | BE7*C.. | |||
E6G*PC | 0-30 | G ½" | BE7*C.. |
Вы можете купить электромагнитные газовые клапаны Brahma серии E6G, сделав заказ через корзину интернет-магазина.
Если вам требуется помощь в подборе клапанов электромагнитные или другого оборудования Brahma, обратитесь к нашему техническому специалисту. Это можно сделать:
Доставку оборудования Brahma мы производим во все регионы РФ. Самостоятельно забрать выбранный вами товар можно на нашем складе в г. Мытищи Московской области.
Тип клапана:
ГазовыйКомбинированный клапан:
НетМодуляционный клапан:
НетСоединение 1/8":
ДаСоединение 1/4":
НетСоединение 3/8":
ДаСоединение 1/2":
НетСоединение 3/4":
НетСоединение 1":
НетСоединение 1 1/2":
НетМаксимальное рабочее давление, бар:
1